A列車で行こう3D攻略 バス亭・電停・トラック駐車場

バス亭
簡易バス亭
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| 小 | 19 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1995 | なし | × | 0 | × | 0 | 0 | 
簡易バス亭両側
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| 小 | 39 | 2(片側1) | 1 | ○ | 0 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | なし | × | 0 | × | 0 | 0 | 
バス停留所
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| 大 | 495 | 1~5 | 1 | ○ | 3 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | 1×3 | ○ | 0 | × | 0 | 0 | 
地下バス停留所(駐車スペース有り)
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| 中 | 9900 | 1~5 | -1~-4 | ○ | 2 | 4 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | 1×3 | ○ | 0 | × | 2 | 8 | 
電停
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| 大 | 148 | 1~2 | 1 | ○ | 0 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | なし | ○ | 0 | × | 0 | 0 | 
トラック駐車場
トラック駐車場
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| なし | 495 | 1~5 | 1 | × | 3 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | 1×3 | ○ | 5 | ○ | 0 | 0 | 
地下トラック駐車場
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| なし | 9900 | 1~5 | -1~-4 | × | 2 | 4 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | 1×3 | ○ | 5 | ○ | 2 | 8 | 
車庫(自動車)
車庫A
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| なし | 1980 | 1~5 | 1 | × | 3 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1955 | 2×3 | ○ | 0 | × | 2 | 0 | 
車庫B
| 発展度 | 建物価格 | 停車数 | 建設階層 | 旅客 | 必要人員 | 建設日数 | 
| なし | 1980 | 1~5 | 1 | × | 3 | 0 | 
| 建設年度 | サイズ | 発車時刻 | 貨物範囲 | 貨物 | 運営費 | 必要資材 | 
| 1970 | 2×3 | ○ | 0 | × | 2 | 0 | 





