A列車で行こう3D攻略 バス
ボンネットバス
| 運行費用 | 速度 | 定員数 | 耐久 |
| 396 | 低/中 | 44/61 | 低/普 |
| 運賃 | 加速 | 乗車率 | 開発可能時期 |
| 39 | 低/普 | 130 | 1955~ |
リアエンジンバス
| 運行費用 | 速度 | 定員数 | 耐久 |
| 478 | 低/中 | 72/100 | 低/高 |
| 運賃 | 加速 | 乗車率 | 開発可能時期 |
| 41 | 低/普 | 140 | 1960~ |
二階建てバス
| 運行費用 | 速度 | 定員数 | 耐久 |
| 712 | 中/高 | 62/86 | 普/高 |
| 運賃 | 加速 | 乗車率 | 開発可能時期 |
| 59 | 普/高 | 120 | 1983~ |
ノンステップバス
| 運行費用 | 速度 | 定員数 | 耐久 |
| 554 | 中/高 | 72/100 | 普/高 |
| 運賃 | 加速 | 乗車率 | 開発可能時期 |
| 45 | 普/高 | 140 | 2000~ |